Comparaison des performances AD-2PRO/AD-2SE, AD-3PRO/AD-3D
Modèle | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D0 |
Conception de circuits | Les pièces de décodage et de préampli sont nouvellement conçues et le circuit d'amplificateur de puissance est développé sur la base de l'AD-1PA. | Basé sur la première génération AD-2 en 2003,Après près de deux décennies, des dizaines d'optimisations et de mises à niveau continues. | Les pièces de décodage et de préampli sont nouvellement conçues et le circuit d'amplificateur de puissance est développé sur la base de l'AD-1PA. | AD-2SE est le prototype, ajoutant le décodage numérique PCM. |
Système du pouvoir | Le système intelligent de gestion dynamique de la distribution d'énergie avec une technologie brevetée peut améliorer efficacement l'efficacité énergétique et réduire la consommation d'énergie. | Circuit de filtre ordinaire | Le système intelligent de gestion dynamique de l'alimentation peut améliorer efficacement l'efficacité énergétique, réduire la consommation d'énergie, augmenter la puissance de classe A et réduire la génération de chaleur de l'ensemble de la machine. | Circuit de filtre ordinaire |
Système de contrôle de la température | Le système intelligent de gestion du contrôle de la température peut augmenter efficacement la puissance de sortie de classe A et réduire la génération de chaleur de l'ensemble de la machine. | Aucun | Le système intelligent de gestion du contrôle de la température peut augmenter efficacement la puissance de sortie de classe A et réduire la génération de chaleur de l'ensemble de la machine. | Aucun |
Normes de conception | CCC\CE\UL | CCC | CCC\CE\UL | CCC |
Normes environnementales | Conforme aux normes ROSE nationales, européennes et américaines. | Normes chinoises | Conforme aux normes ROSE nationales, européennes et américaines. | Normes chinoises |
Tension d'alimentation | ~110V/60Hz \~220V /50Hz | ~220V /50Hz | ~110V/60Hz \~220V /50Hz | ~220V /50Hz |
La différence de fonction
Modèle |
AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Décodage numérique | Décodage DSD | Pas de support | Décodage DSD | MCP |
Puce décodeur | ES9038 | Aucun | ES9038 | AD1955 |
Optique, Coaxial | 2 ensembles de fibre optique, 1 ensemble de coaxial | Pas de support | 2 ensembles de fibre optique, 1 ensemble de coaxial | 1 jeux de fibre optique, 4 jeux de coaxiaux |
MM/MC | Support | Pas de support | Support | Pas de support |
Sortie du signal du caisson de basses | Un ensemble d'équilibré, un ensemble de déséquilibré | Pas de support | Un ensemble d'équilibré, un ensemble de déséquilibré | Pas de support |
Bi-câblage | Support | Soutien | Support | Soutien |
Mode Puissance pure | Support | Soutien | Support | Soutien |
Mode de fonctionnement | Classe A, Classe A et B, commutation automatique | Classe A, Classe A et B, commutation automatique | Classe A, Classe A et B, commutation automatique | Classe A, Classe A et B, commutation automatique |
Tube amplificateur de puissance | Paires de Toshiba TTA1943 et TTC5200 | SUR Semi-conducteur NJW0281G/NJW0302G | Paires de Toshiba 2SA1941 et 2SC5198 | SUR Semi-conducteur NJW0281G/NJW0302G |
OPA | OPA1656\9 pièces | OPA2134\2 pièces | OPA1656\9 pièces | OPA2134\2 pièces |
Paramètre
Modèle | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Impédance d'adaptation | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω |
Gamme de fréquences | 15Hz~100KHz(+1/-3dB) | 20Hz~100KHz(+1/-3dB) | 15Hz~95KHz(+1/-3dB) | 20Hz~70KHz (+1/-3dB) |
SNR | ≥108dB (Un poids) | ≥95dB (Un poids) | ≥100dB (Un poids) | >90dB |
Gain | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB |
THD | ≤0.01% (1KHz, fonctionnement normal) | ≤0.05% (1KHz, fonctionnement normal) | ≤0.05% (1KHz, fonctionnement normal) | <0.08 (1KHz, fonctionnement normal) |
Séparation | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB |
Puissance de sortie | 200 W*2 (8 Ω, THD = 1 %, 1 KHz) | 200 W*2 (8 Ω, THD = 1 %, 1 KHz) | 150 W*2 (8 Ω, THD = 1 %, 1 KHz) | 150 W*2 (8 Ω, THD = 1 %, 1 KHz) |
consommation d'énergie | 260W-320W (consommation d'énergie statique de classe A) 70W-110W (consommation d'énergie statique de classe AB) |
≤600W | 260W-300W (consommation d'énergie statique de classe A) 70W-110W (consommation d'énergie statique de classe AB) |
≤400W |
Taille (L*H*P) | 444x254x460mm | 450x242x580mm | 444x226x460mm | 445x218x470mm |
Stocker | Oui | Non | Oui | Non |
Balises liées: Tonewinner AD-2PRO , Tonewinner AD-3PRO+ , amplificateur classe AB haut de gamme